Namen aller gewählten Vorstandsmitglieder (kommissarische eingesetzte sind in kursiv vermerkt).
Jahr | Vorsitzender | stellv. Vorsitzender | Schatzmeister |
---|---|---|---|
1910 | Dr. G. Janke | Dr. F. Krause | E. Thomas |
1913 | H. Pagenkopf | ||
1919 | Dr. Giere | H. Schmieder | |
1925 | H. Hermann | ||
1930 | H. Schmieder | ||
1944 | H. Schmieder |
1945 bis 1949 war die Sektion Charlottenburg nicht zugelassen
1949 | Dr. A. König | O. Rublack | W. Hempe (1.), E. Müller (2.) |
1952 | Kurt Dürre | ||
1953 | W. Hempe | W. Schröder (1.), F. Meyer (2.) | |
1957 | Karl Krohn | ||
1962 | Johannes Woßmann | ||
1963 | Joh. Woßmann (1.), Erika Steinhaus (2.) | ||
1967 | Edgar Beusterien | Jürgen Nehls | |
1968 | Alfred Kutter | ||
1970 | Karl Krohn (2.) | ||
1972 | Klaus-Peter Kuckartz (2.) | ||
1973 | Dietrich Habrich (2.) | ||
1974 | Dietrich Habrich | ||
1975 | Alfred Riedel | ||
1977 | Alfred Kutter | Hans Steinhaus | |
1978 | |||
1980 | Hans Wagmüller | ||
1981 | Waltraud Talke | ||
1985 | Prof. Hans Nimmann | ||
1990 | Günter Talke | ||
1992 | Arnold Behr | ||
1994 | Ingrid Wald | ||
1995 | Arnold Behr | Gerd Schröter | Ingrid Wald |
1997 | Ulf Koch | ||
1998 | Uwe Prahtel | ||
1999 | Uwe Prahtel | ||
2008 | Arnold Behr | Gerd Schröter | Uwe Prahtel |
2014 |
Manuel Domann |
||
2015 |
Gabriele Wrede |